92-97375
Füterungsempfehlung
Erwachsenen-
Gewicht
2 3 4 5 6 7 8 9
35 kg 185 360 470 520 540 545 545 550
40 kg 205 395 520 575 595 605 605 605
45 kg 225 430 564 630 650 660 660 660
50 kg 245 470 610 680 705 715 715 715
55 kg 260 500 655 730 755 765 765 770
60 kg 250 435 615 725 785 815 815 820
65 kg 265 460 650 770 830 865 865 870
70 kg 280 490 690 810 880 910 910 920
75 kg 295 515 725 855 925 960 960 965
80 kg 310 540 760 900 970 1010 1010 1015
85 kg 325 565 795 940 1015 1055 1055 1060
90 kg 340 590 830 980 1060 1100 1100 1110
Alter des Hundes in Monaten, darunter die Tagesration